Die Gemeinderäte sind die bürgernächste Verwaltung und daher hängt die Erbringung der wichtigsten Dienstleistungen in den Gemeinden von ihnen ab. Dafür werden logischerweise technische und administrative Mitarbeiter sowie Bediener benötigt. Ein Blick auf die Personalausgaben der verschiedenen Stadtverwaltungen in der Region Marina Alta zeigt jedoch erhebliche Unterschiede. In zwei Gemeinden (El Verger und Beniarbeig) macht das Personal sogar etwas mehr als die Hälfte des gesamten Ausgabenbudgets aus. Im Gegensatz dazu geben Murla und Ràfol d’Almúnia kaum mehr als 20 % aus.
Im Grunde genommen ist es weder gut noch schlecht, mehr oder weniger Mittel für die Aufstockung des kommunalen Personals bereitzustellen. Die Frage ist nicht, ob eine Kommune zu viel oder zu wenig für Personal ausgibt, sondern ob das, was sie ausgibt, sich in einer Leistung niederschlägt, die diesen Ausgaben angemessen ist. Und das ist natürlich eine subjektive Einschätzung.
Bleiben wir also bei den objektiven Daten. Die folgende Tabelle zeigt den prozentualen Anteil der Personalausgaben am gesamten Ausgabenbudget der einzelnen Gemeinden.
GEMEINDE | GESAMTAUSGABEN | KOSTEN FÜR PERSONAL | % KOSTEN FÜR PERSONAL |
El Verger | 4.892.020,51 | 2.509.836,13 | 51,30 |
Beniarbeig | 1.584.874,00 | 809.446,00 | 51,07 |
Pego | 11.573.232,23 | 5.531.646,15 | 47,80 |
Calp | 40.262.646,00 | 17.966.270,75 | 44,62 |
La Vall d’Ebo | 245.573,00 | 108.430,81 | 44,15 |
Els Poblets | 3.943.611,52 | 1.731.025,00 | 43,89 |
Xaló | 2.555.633,00 | 1.102.345,00 | 43,13 |
Parcent | 831.630,00 | 347.959,00 | 41,84 |
Senija | 534.000,00 | 223.358,85 | 41,83 |
Benidoleig | 1.065.000,00 | 445.210,00 | 41,80 |
Xàbia | 39.316.500,00 | 16.173.000,00 | 41,14 |
Pedreguer | 8.930.600,00 | 3.525.683,13 | 39,48 |
Orba | 2.076.382,00 | 815.854,00 | 39,29 |
Benimeli | 381.461,00 | 146.560,00 | 38,42 |
Castell de Castells | 359.082,00 | 137.883,48 | 38,40 |
La Vall de Gallinera | 664.859,01 | 252.591,56 | 37,99 |
Teulada-Moraira | 19.611.448,41 | 7.355.191,49 | 37,50 |
Ondara | 7.300.000,00 | 2.675.500,00 | 36,65 |
La Vall d’Alcalà | 164.444,08 | 59.986,08 | 36,48 |
Dénia | 70.798.427,09 | 25.518.684,02 | 36,04 |
Llíber | 1.166.183,54 | 419.433,53 | 35,97 |
Benitatxell | 6.945.000,00 | 2.316.357,38 | 33,35 |
Tormos | 581.229,20 | 190.810,00 | 32,83 |
Alcalalí | 922.031,00 | 300.151,00 | 32,55 |
La Vall de Laguar | 882.688,58 | 275.146,95 | 31,17 |
Sanet i Negrals | 640.234,26 | 197.628,55 | 30,87 |
L’Atzúbia | 559.820,15 | 171.507,70 | 30,64 |
El Ràfol d’Almúnia | 663.000,00 | 157.726,14 | 23,79 |
Murla | 581.513,60 | 130.856,84 | 22,50 |
Wer schrieb was zuletzt?